Einsatz 2022
Nr | Datum | Zeit | Nachricht | Alst | Detail |
082 | 24.05.2022 | 03:48 | FW Flawil Baum/Ast über Strasse Magdenau | 0.2 | |
081 | 23.05.2022 | 09:57 | FW Gossau Ölwehr Langfeldstrasse | 0.2 | |
080 | 20.05.2022 | 21:24 | FW Gossau Baum/Ast über Strasse Andwilerstrasse | 0.2 | |
079 | 20.05.2022 | 09:43 | FW Gossau Akute Atemnot Falkenstrasse | AED | |
078 | 16.05.2022 | 16:12 | FW Flawil Brand Küche Dampfabzug Dammstrasse | 1 | |
077 | 15.05.2022 | 20:40 | FW Gossau Traghilfe Sonnenstrasse | 0.2 | |
076 | 15.05.2022 | 18:03 | FW Gossau Wasserwehr Hofmattstrasse | 0.2 | |
075 | 14.05.2022 | 18:52 | FW Gossau bewusstlose Person | AED | |
074 | 12.05.2022 | 11:00 | FW Flawil bewusstlose Person | AED | |
073 | 11.05.2022 | 11:09 | FW Flawil Bienenschwarm Rütiweg | 0.1 | |
072 | 09.05.2022 | 18:54 | FW Gossau bewusstlose Person | AED | |
071 | 07.05.2022 | 12:50 | FW Waldkirch bewusstlose Person | AED | |
070 | 07.05.2022 | 10:09 | Brandgeruchsschaltschränke von FW Gossau | 0,1 | |
069 | 06.05.2022 | 20:59 | FW Waldkirch BMA AH Wiborada Hinterkirchenstr | 1.0 | |
068 | 04.05.2022 | 21:40 | FW Gossau PW Brand Autobahn A1 Fahrtrichtung Zürich | Größe Rttg. | |
067 | 02.05.2022 | 19:47 | FW Waldkirch Schlepper in Bach fließenden Flüssigkeiten | 1 | |
066 | 30.04.2022 | 03:06 | FW Flawil Marke Abfallcontainer Glatthaldestrasse | 0,2 | |
065 | 28.04.2022 | 16:43 | FW Degersheim Selbstunfall mit PW in Bach | 0,2 | |
064 | 28.04.2022 | 17:31 | FW Waldkirch Umweltereignis Bach durchspülen | 0,2 | |
063 | 22.04.2022 | 07:35 | FW Waldkirch Öl aus Hydraulikschlauchbagger | 0,2 | |
062 | 19.04.2022 | 12:31 | FW Gossau Rauch in Wohnung nach Dampfabzugsbrand Schwalbenstrasse | 0,2 | |
061 | 17.04.2022 | 12:30 | FW Brandmeldeanlage Gossau Braun AG Mooswiesstr | 1 | |
060 | 15.04.2022 | 20:16 | FW Gossau BMA Ernst Sutter AG Schlachthofstr | 1 | |
059 | 15.04.2022 | 18:48 | FW Gossau BMA Ernst Sutter AG Schlachthofstr | 1 | |
058 | 12.04.2022 | 05:42 | FW Gossau Marke Chellerweiherweg | 2 | |
057 | 11.04.2022 | 19:19 | FW Flawil Unterstützung Rettungsdienst Rösslistrasse | Rttg | |
056 | 09.04.2022 | 00:38 | FW Degersheim Trommelschaden Gerüst stürzt ein | 0,2 | |
055 | 04.04.2022 | 01:44 | FW Degersheim BMA Alfred-Lienhard-Straße | 1 | |
054 | 03.04.2022 | 22:00 | FW Gossau Rauch von Ölheizung Schwanenstrasse | 1 | |
053 | 03.04.2022 | 18:45 | FW Gossau Kabelbrand Steigstr | 1 | |
052 | 02.04.2022 | 15:50 | FW Waldkirch Ölspur | 0,1 | |
051 | 31.03.2022 | 16:59 | FW Gossau Wasserwehr Bischofszellerstr | 0,2 | |
050 | 31.03.2022 | 16:11 | FW Gossau Heckenbrand Hirschbergstrasse | 1 | |
049 | 25.03.2022 | 11:06 | FW Gossau Jauche in Bach Juggen | 0.2 | |
048 | 24.03.2022 | 19:40 | FW Degersheim Umleitung nach VU Hauptstrasse | 0.2 | |
047 | 22.03.2022 | 22:22 | FW Flawil Wasser in Garagen und Waschküche Fohlenweg | 0.2 | |
046 | 19.03.2022 | 12:05 | FW Gossau Traghilfe Schwalbenstrasse | 0.2 | |
045 | 19.03.2022 | 02:33 | FW Waldkirch bewusstlose Person | AED | |
044 | 15.03.2022 | 22:23 | FW Flawil Brand Wiesland Wilerstrasse | 0.1 | |
043 | 14.03.2022 | 00:49 | FW Gossau BMA Migros BZ Industriestrasse | 1 | |
042 | 13.03.2022 | 22:28 | FW Gossau BMA Migros BZ Industriestrasse | 1 | |
041 | 12.03.2022 | 23:47 | FW Gossau Wasserrohrbruch Fliederstrasse | 0.1 | |
040 | 12.03.2022 | 17:59 | FW Gossau BMA Altersheim Vita Tertia Säntisstrasse | 1 | |
039 | 12.03.2022 | 15:18 | FW Flawil Brand Wiesland Wilerstrasse | 0.2 | |
038 | 11.03.2022 | 18:42 | FW Gossau Brand Abfalleimer St. Gallerstrasse | 0.2 | |
037 | 05.03.2022 | 09:10 | FW Gossau Rauch aus Gebäude Espel | 0.2 | |
036 | 04.03.2022 | 19:01 | FW Degersheim bewusstlose Person | AED | |
035 | 02.03.2022 | 16:21 | FW Gossau BMA Spar Handels AG Schlachthofstrasse | 1.1 | |
034 | 02.03.2022 | 14:00 | FW Gossau BMA Coop Center St. Gallerstrasse | 1.1 | |
033 | 28.02.2022 | 10:56 | FW Gossau BMA Migros BZ Industriestrasse | 1.1 | |
032 | 26.02.2022 | 14:42 | FW Waldkirch bewusstlose Person | AED | |
031 | 24.02.2022 | 16:47 | FW Flawil bewusstlose Person | AED | |
030 | 23.03.2022 | 11:57 | FW Gossau Alurex Soleda AG Sornpark Niederbüren | Rttg | |
029 | 21.02.2022 | 18:34 | FW Gossau Gebäudeabsicherung Schwalbenweg | 0.1 | |
028 | 21.02.2022 | 09:03 | FW Gossau BMA Sornpark Niederbüren | Rttg | |
027 | 21.02.2022 | 07:35 | FW Gossau Baum über Strasse Feldriet / Andwilermoos | 0.2 | |
026 | 17.02.2022 | 14:36 | FW Gossau Rückruf KNZ | 0.1 | |
025 | 16.02.2022 | 11:41 | FW Gossau BMA Industriestrasse Geschäftshaus Neuhof | 1 | |
024 | 14.02.2022 | 07:30 | FW Gossau Traghilfe Florastrasse | 0.2 | |
023 | 14.02.2022 | 03:25 | FW Degersheim Akute Atemnot | AED | |
022 | 13.02.2022 | 22:04 | FW Gossau bewusstlose Person | AED | |
021 | 12.02.2022 | 14:25 | FW Degersheim Brandgeruch in Baucontainer Seeblickweg | 1 | |
020 | 11.02.2022 | 22:51 | FW Flawil Abfalleimer brennt Niederglattstrasse | 0.2 | |
019 | 11.02.2022 | 00:42 | FW Flawil bewusstlose Person | AED | |
018 | 06.02.2022 | 21:58 | FW Flawil Akute Atemnot | AED | |
017 | 06.02.2022 | 13:57 | FW Flawil Ölspur Lindenstrasse - Oberglatt | 0.2 | |
016 | 02.02.2022 | 23:05 | FW Gossau BMA Säntisstrasse Vita Tertia | 1 | |
015 | 29.01.2022 | 15:04 | FW Flawil bewusstlose Person | AED | |
014 | 28.01.2022 | 08:32 | FW Gossau Verkehrsunfall in Niederbüren | Str. Rttg. | |
013 | 24.01.2022 | 10:58 | FW Gossau Silokontrolle nach Kleinmaschinenbrand Flawilerstrasse | 0,2 | |
012 | 23.01.2022 | 18:49 | FW Gossau Kleintierrettung Talstrasse | 0,1 | |
011 | 22.01.2022 | 10:10 | FW Degersheim Fahrzeugmarke Chrüzstr | 1 | |
010 | 21.01.2022 | 13:04 | FW Gossau BMA Wilerstrasse Moos Center | 1 | |
009 | 21.01.2022 | 11:51 | FW Degersheim bewusstlose Person | AED | |
008 | 15.01.2022 | 08:18 | FW Waldkirch Gluthaufen bis Brand Hofjüngerhütte | 0,2 | |
007 | 14.01.2022 | 12:27 | FW Flawil Brand Haus Haldenstrasse | 2.0 | |
006 | 11.01.2022 | 11:22 | FW Gossau bewusstlose Person | AED | |
005 | 06.01.2022 | 21:39 | FW Waldkirch Mottbrand in Zwischenwand Endlischwil | 0,2 | |
004 | 03.01.2022 | 10:04 | FW Gossau Regner Coop Center St. Gallerstr | 1 | |
003 | 03.01.2022 | 00:38 | FW Degersheim Nachbarschaftshilfe Schwellbrunn Untere Müli | 1 | |
002 | 02.01.2022 | 08:38 | FW Degersheim Aktue Atemnot | AED | |
001 | 01.01.2022 | 08:03 | FW Gossau Marke Unterflurcontainer Isenringstr. | 0,2 |
FW Gossau BMA Migros BZ Industriestrasse |
FW Gossau BMA Migros BZ Industriestrasse |